Księgowość
Dla małych i średnich firm
Deklarację podatkową VAT należy złożyć do 10ego dnia następnego miesiąca lub kwartału.
Z pomocą przychodzi trwałe przedłużenie (Dauerfristverlängerung). Jest to kaucja, którą podatnik przekazuje do urzędu finansowego by wydłużyć termin składania deklaracji i płacenia VAT o dokładnie jeden miesiąc. Wysokość kaucji to 1/11 ubiegłorocznego podatku VAT.
Szczegóły usługi
Opis usługi i szczegóły współpracy
Prowadzę księgowość dla małych i średnich firm:
– prowadzę księgi handlowych, m.in. księga przychodów i rozchodów,
– księguje rejestry zakupu i sprzedaży,
– sprawdzanie zgodności,
– prowadzę ewidencje środków trwałych,
– przygotowuje rozliczenia roczne,
– wyliczam zobowiązania podatkowe oraz sporządzam deklaracje podatkową USt-VA
Prosta i podwójna księgowość.
Rozliczenia w cyklu miesięcznym, kwartalnym, rocznym.
Działamy na odległość.
• dokumenty przesyłamy pocztą lub drogą elektroniczną.
Jak przygotować rachunki do zaksięgowania?
Nalprościej : mali przedsiębiorcy, którzy na koniec roku nie są zmuszeni do przygotowania bilansu, są prowadzeni na “książce przychodu i rozchodu”, zwanej w niemczech “Kassenbuch“. Zasada prowadzenia takiej książki jest bardzo prosta. W księżce wpisujemy nasze wydatki brutto i przychody brutto, czyli ile wydaliśmy pieniędzy wraz z podatkiem USt/VAT lub ile pieniędzy otrzymaliśmy (księgowy decyduje co dalej z VATem).
Fakturki ukladamy w tym momencie wedle daty płatności, a nie daty widniejącej na fakturze, lecz często jest tak że daty te są identyczne. Mozemy je układać w osobnym segregatorze / nie kopniecznie w tej książce za kartką gdzie dokonywaliśmy wpisu (mogą wypaść).
Cennik
Koszt usługi księgowej
- Prosta księgowość od 150€ miesięcznie lub od 250€ kwartalnie
- Podwójna księgowość od 250€ miesięcznie lub od 400€ kwartalnie
- Stawka godzinowa to 100€ za 1h liczone z dokładnością 15 minutową.
Powyższe ceny nie zawierają podatku USt / VAT od usług i są cenami minimalnymi.
Ceny (netto) za miesięczną lub kwartalną księgowość wedle etyki zawodowej:
Obót roczny większy: |
5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
17.500,00 € | 99,00 € | |||||
20.000,00 € | 99,90 € | 111,00 € | ||||
22.500,00 € | 105,30 € | 117,00 € | ||||
25.000,00 € | 99,60 € | 112,05 € | 124,50 € | |||
27.500,00 € | 106,80 € | 120,15 € | 133,50 € | |||
30.000,00 € | 100,80 € | 115,20 € | 129,60 € | 144,00 € | ||
35.000,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | ||
40.000,00 € | 98,10 € | 114,45 € | 130,80 € | 147,15 € | 163,50 € | |
45.000,00 € | 100,80 € | 117,60 € | 134,40 € | 151,20 € | 168,00 € | |
50.000,00 € | 104,40 € | 121,80 € | 139,20 € | 156,60 € | 174,00 € | |
60.000,00 € | 108,00 € | 126,00 € | 144,00 € | 162,00 € | 180,00 € | |
70.000,00 € | 99,00 € | 118,80 € | 138,60 € | 158,40 € | 178,20 € | 198,00 € |
85.000,00 € | 105,00 € | 126,00 € | 147,00 € | 168,00 € | 189,00 € | 210,00 € |
100.000,00 € | 119,25 € | 143,10 € | 166,95 € | 190,80 € | 214,65 € | 238,50 € |
125.000,00 € | 131,25 € | 157,50 € | 183,75 € | 210,00 € | 236,25 € | 262,50 € |
150.000,00 € | 144,00 € | 172,80 € | 201,60 € | 230,40 € | 259,20 € | 288,00 € |
200.000,00 € | 174,00 € | 208,80 € | 243,60 € | 278,40 € | 313,20 € | 348,00 € |
250.000,00 € | 201,00 € | 241,20 € | 281,40 € | 321,60 € | 361,80 € | 402,00 € |
300.000,00 € | 228,75 € | 274,50 € | 320,25 € | 366,00 € | 411,75 € | 457,50 € |
350.000,00 € | 256,50 € | 307,80 € | 359,10 € | 410,40 € | 461,70 € | 513,00 € |
400.000,00 € | 281,25 € | 337,50 € | 393,75 € | 450,00 € | 506,25 € | 562,50 € |
450.000,00 € | 311,25 € | 373,50 € | 435,75 € | 498,00 € | 560,25 € | 622,50 € |
500.000,00 € | 343,50 € | 412,20 € | 480,90 € | 549,60 € | 618,30 € | 687,00 € |
550.000,00 € | 364,50 € | 437,40 € | 510,30 € | 583,20 € | 656,10 € | 729,00 € |
600.000,00 € | 385,50 € | 462,60 € | 539,70 € | 616,80 € | 693,90 € | 771,00 € |
650.000,00 € | 406,50 € | 487,80 € | 569,10 € | 650,40 € | 731,70 € | 813,00 € |
700.000,00 € | 427,50 € | 513,00 € | 598,50 € | 684,00 € | 769,50 € | 855,00 € |
750.000,00 € | 448,50 € | 538,20 € | 627,90 € | 717,60 € | 807,30 € | 897,00 € |
800.000,00 € | 469,50 € | 563,40 € | 657,30 € | 751,20 € | 845,10 € | 939,00 € |
850.000,00 € | 490,50 € | 588,60 € | 686,70 € | 784,80 € | 882,90 € | 981,00 € |
900.000,00 € | 511,50 € | 613,80 € | 716,10 € | 818,40 € | 920,70 € | 1.023,00 € |
950.000,00 € | 532,50 € | 639,00 € | 745,50 € | 852,00 € | 958,50 € | 1.065,00 € |
1.000.000,00 € | 553,50 € | 664,20 € | 774,90 € | 885,60 € | 996,30 € | 1.107,00 € |
1.050.000,00 € | 574,50 € | 689,40 € | 804,30 € | 919,20 € | 1.034,10 € | 1.149,00 € |
1.100.000,00 € | 595,50 € | 714,60 € | 833,70 € | 952,80 € | 1.071,90 € | 1.191,00 € |
1.150.000,00 € | 616,50 € | 739,80 € | 863,10 € | 986,40 € | 1.109,70 € | 1.233,00 € |
1.200.000,00 € | 637,50 € | 765,00 € | 892,50 € | 1.020,00 € | 1.147,50 € | 1.275,00 € |
1.250.000,00 € | 658,50 € | 790,20 € | 921,90 € | 1.053,60 € | 1.185,30 € | 1.317,00 € |
1.300.000,00 € | 679,50 € | 815,40 € | 951,30 € | 1.087,20 € | 1.223,10 € | 1.359,00 € |
1.350.000,00 € | 700,50 € | 840,60 € | 980,70 € | 1.120,80 € | 1.260,90 € | 1.401,00 € |
1.400.000,00 € | 721,50 € | 865,80 € | 1.010,10 € | 1.154,40 € | 1.298,70 € | 1.443,00 € |
1.450.000,00 € | 742,50 € | 891,00 € | 1.039,50 € | 1.188,00 € | 1.336,50 € | 1.485,00 € |
1.500.000,00 € | 763,50 € | 916,20 € | 1.068,90 € | 1.221,60 € | 1.374,30 € | 1.527,00 € |
1.550.000,00 € | 784,50 € | 941,40 € | 1.098,30 € | 1.255,20 € | 1.412,10 € | 1.569,00 € |
1.600.000,00 € | 805,50 € | 966,60 € | 1.127,70 € | 1.288,80 € | 1.449,90 € | 1.611,00 € |
1.650.000,00 € | 826,50 € | 991,80 € | 1.157,10 € | 1.322,40 € | 1.487,70 € | 1.653,00 € |
1.700.000,00 € | 847,50 € | 1.017,00 € | 1.186,50 € | 1.356,00 € | 1.525,50 € | 1.695,00 € |
1.750.000,00 € | 868,50 € | 1.042,20 € | 1.215,90 € | 1.389,60 € | 1.563,30 € | 1.737,00 € |
1.800.000,00 € | 889,50 € | 1.067,40 € | 1.245,30 € | 1.423,20 € | 1.601,10 € | 1.779,00 € |
1.850.000,00 € | 910,50 € | 1.092,60 € | 1.274,70 € | 1.456,80 € | 1.638,90 € | 1.821,00 € |
1.900.000,00 € | 931,50 € | 1.117,80 € | 1.304,10 € | 1.490,40 € | 1.676,70 € | 1.863,00 € |
1.950.000,00 € | 952,50 € | 1.143,00 € | 1.333,50 € | 1.524,00 € | 1.714,50 € | 1.905,00 € |
2.000.000,00 € | 973,50 € | 1.168,20 € | 1.362,90 € | 1.557,60 € | 1.752,30 € | 1.947,00 € |
2.050.000,00 € | 994,50 € | 1.193,40 € | 1.392,30 € | 1.591,20 € | 1.790,10 € | 1.989,00 € |
2.100.000,00 € | 1.015,50 € | 1.218,60 € | 1.421,70 € | 1.624,80 € | 1.827,90 € | 2.031,00 € |
2.150.000,00 € | 1.036,50 € | 1.243,80 € | 1.451,10 € | 1.658,40 € | 1.865,70 € | 2.073,00 € |
2.200.000,00 € | 1.057,50 € | 1.269,00 € | 1.480,50 € | 1.692,00 € | 1.903,50 € | 2.115,00 € |
2.250.000,00 € | 1.078,50 € | 1.294,20 € | 1.509,90 € | 1.725,60 € | 1.941,30 € | 2.157,00 € |
2.300.000,00 € | 1.099,50 € | 1.319,40 € | 1.539,30 € | 1.759,20 € | 1.979,10 € | 2.199,00 € |
2.350.000,00 € | 1.120,50 € | 1.344,60 € | 1.568,70 € | 1.792,80 € | 2.016,90 € | 2.241,00 € |
2.400.000,00 € | 1.141,50 € | 1.369,80 € | 1.598,10 € | 1.826,40 € | 2.054,70 € | 2.283,00 € |
2.450.000,00 € | 1.162,50 € | 1.395,00 € | 1.627,50 € | 1.860,00 € | 2.092,50 € | 2.325,00 € |
2.500.000,00 € | 1.183,50 € | 1.420,20 € | 1.656,90 € | 1.893,60 € | 2.130,30 € | 2.367,00 € |
Po przekroczeniu rocznego obrotu w wysokości 2.500.00 € należy za każde kolejne 50.000 € obrotu dodać następujące wartości:
5/10 = 21,00 €, 6/10 = 25,20 €, 7/10 = 29,40 €, 8/10 = 33,60,00 €, 9/10 = 37,80 €, 10/10 = 42,00 €
polskiksiegowy.de
Podstawowe informacje kontaktowe
Skontaktuj się z nami
+49 (30) 530 588 24 - Księgowość
+49 (30) 263 24 255 – vlh e.V.
Waidmannsluster Damm 134, 13469 Berlin / Reinickendorf
Godziny pracy:
poniedziałek i wtorek 8:30 - 17:00
środa - nieczynne
czwartek 8:30 - 17:00, piątek 8:30 - 16:00
sobota - tylko na termin